Reportaje del periódico » El Norte de Castilla» 25 de enero 2018
CIRCULAR 01/2018. RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueba la relación de deportistas integrantes del Centro de Tecnificación Deportiva de Ajedrez de Castilla y León.

RESOLUCIÓN EN HTLM
RESOLUCIÓN EN PDF
El Decreto 51/2005, de 30 de junio, sobre actividad deportiva (B.O.C.y L. n.º 130, de 6 de julio de 2005), establece en su artículo 64. 2 «Antes del inicio de cada temporada deportiva, las federaciones responsables de los Centros de Tecnificación presentarán a la Dirección General competente en materia de deportes, la propuesta de los deportistas que renovarán la permanencia en el correspondiente Centro de Tecnificación y los nuevos seleccionados, con indicación de los Centros de Tecnificación a los que estarán adscritos. A este listado también se adjuntará una relación de los deportistas que han causado baja y los motivos de la misma».
Examinada la documentación presentada por la Federación de Ajedrez de Castilla y León sobre los deportistas propuestos para integrar el Centro de Tecnificación Deportiva de Ajedrez de Castilla y León en la temporada 2017-2018
RESUELVO
Aprobar el nuevo listado de deportistas que se relaciona en el Anexo y que integran el Centro de Tecnificación Deportiva de la Federación de Ajedrez de Castilla y León en la temporada 2017-2018.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Consejera de Cultura y Turismo, contado a partir del día siguiente a su publicación.
Valladolid, 10 de enero de 2018.
El Director General de Deportes,
Fdo.: Alfonso Lahuerta Izquierdo
ANEXO
RELACIÓN DE DEPORTISTAS DEL CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE CASTILLA Y LEÓN
NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NIF | CENTRO DE TECNIFICACIÓN HOMOLOGADO POR EL CSD | NÚCLEO O CPTD EN EL QUE TECNIFICAN |
---|---|---|---|---|---|
SERGIO | ALBERTO | SÁNCHEZ | 70918911K | RÍO ESGUEVA | SALAMANCA |
ENRIQUE | ALDAMA | MORADILLO | 71757463Q | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
GUILLERMO | ARAÚZO | SICILIA | 71800516J | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
VÍCTOR | ARCE | BENITO | 45577027C | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
ALBERTO | BERNARDO | SANZ | 70263864Z | RÍO ESGUEVA | SEGOVIA |
MATEO | BORRUEL | LÓPEZ | 71382900P | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
FERNANDO | CAGIGAS | CALVENTE | 70917495P | RÍO ESGUEVA | SALAMANCA |
PATRICK | CALLE | VEROS | 49540553W | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
IZAN | CARRERA | VIDAL | 44436221Z | CAR LEÓN | PONFERRADA |
BORJA | CARRERA | VIDAL | 44436220J | CAR LEÓN | PONFERRADA |
DAVID | CRISTÓBAL | CÁMARA | 70275683B | RÍO ESGUEVA | SEGOVIA |
ESTEBAN | DE ARRIBA | ALBERTO | 70975179P | RÍO ESGUEVA | SALAMANCA |
ALBA | DE LA FUENTE | DE LA FUENTE | 71182051H | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
ÁLVARO | DELGADO | SANZ | 72898261Z | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
HENAR | FERNÁNDEZ | GARCÍA | 7158147X | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
ÁLVARO | FERNÁNDEZ | DE LA FUENTE | 71298217B | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
GUMERSINDO | FERNÁNDEZ | GARCÍA | 71758146D | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
SERGIO | GARCÍA | PÉREZ | 44439590W | CAR LEÓN | PONFERRADA |
DANIEL | GARCÍA | BARRIOMIRÓN | 71483090X | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
PABLO | GARCÍA | SANTOS | 70959942C | RÍO ESGUEVA | SALAMANCA |
JUAN | GÓMEZ | PASTRANA | 12433547T | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
MARCOS | GONZÁLEZ | RODRIGO | 71757324S | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
ELENA | GONZÁLEZ | SAN ISIDORO | 71832064M | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
MARIO | GONZÁLEZ | MANRIQUE | 71314881T | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
ALFONSO | GUTIÉRREZ | GUILLÉN | 71189940H | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
ÁLVARO JOSÉ | GUTIÉRREZ | GUILLÉN | 71181788P | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
CÉSAR | HERGUEDAS | MANZANARES | 70276229M | RÍO ESGUEVA | SEGOVIA |
LUCÍA | HERGUEDAS | MANZANARES | 70276228G | RÍO ESGUEVA | SEGOVIA |
ALBERTO | HERNANDO | SANTIAGO | 71317735W | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
RICARDO | HERRERO | ALONSO | 70278654S | RÍO ESGUEVA | SEGOVIA |
EZEQUIEL DAVID | JIMÉNEZ | GARCÍA | 70964102V | RÍO ESGUEVA | SALAMANCA |
VÍCTOR | JUARROS | RUIZ | 71306363S | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
DAVID | LEONOR | VELASCO | 12429693X | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
FERNANDO | LÓPEZ | DÍEZ | 71532934J | CAR LEÓN | PONFERRADA |
ALBERTO | MACÍAS | DE CASTRO | 71315320W | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
LUIS | MANSO | MARUGÁN | 70278908Q | RÍO ESGUEVA | SEGOVIA |
MANUEL | MARTÍN | BARTOLOMÉ | 71204366T | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
VÍCTOR | MARTÍNEZ | CAMARERO | 71565352R | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
PABLO | MARTÍNEZ | IGLESIAS | 71178966S | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
MARCOS | MATESANZ | DE LA FUENTE | 71572405Q | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
CARMEN | MENÉNDEZ | OSORIO | 44102284Z | CAR LEÓN | PONFERRADA |
ARIADNA | MOREJÓN | RAMÍREZ | 70286270H | RÍO ESGUEVA | SEGOVIA |
LAURA | MOREJÓN | RAMÍREZ | 70286269V | RÍO ESGUEVA | SEGOVIA |
LUCÍA | MORENO | YUSTE | 70973879L | RÍO ESGUEVA | SALAMANCA |
IVÁN | MUÑOZ | GONÇALVES | 44442070K | CAR LEÓN | PONFERRADA |
MIGUEL | MUÑOZ | GONÇALVES | 44442069C | CAR LEÓN | PONFERRADA |
NOA | MUÑOZ | GONÇALVES | 44442068L | CAR LEÓN | PONFERRADA |
ALBERTO | MUÑOZ | SANZ | 72898830P | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
MARCOS | NEBREDA | ZUAZO | 71314813R | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
RUBÉN | ORTEGA | PRADO | 71363315L | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
IVÁN | PANIAGUA | TOMILLO | 71181717Y | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
MARIO | PÉREZ | AGUIRRE | 71189518X | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
DIEGO | PÉREZ | SOTO | 71581788S | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
GONZALO | PÉREZ | SOTO | 71581787Z | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
MIGUEL | RODRÍGUEZ | GARCÍA | 71170263Y | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
LUIS | RODRÍGUEZ | IZQUIERDO | 71307403C | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
MARTA | RODRÍGUEZ | PÉREZ | 71208489Y | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
ALICIA | RODRÍGUEZ | PÉREZ | 71208490F | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
GABRIEL | RODRÍGUEZ | SANZ | 71363807M | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
ISMAEL | RODRÍGUEZ | SANZ | 71363805A | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
HERIBERTO | RUBIAL | BLANCO | 44438126X | CAR LEÓN | PONFERRADA |
AARÓN | SAN JUAN | SANTIN | 44444653M | CAR LEÓN | PONFERRADA |
DAVID | SÁNCHEZ | CRESPO | 71206629D | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
LUCÍA | SÁNCHEZ | ELENA | 71064082Q | RÍO ESGUEVA | SALAMANCA |
PEDRO | SÁNCHEZ | ELENA | 71064083V | RÍO ESGUEVA | SALAMANCA |
MARCOS | SANTIAGO | DE VEGA | 44918307C | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
IBAI | SANZ | GOROSPE | 71565532C | RÍO ESGUEVA | BURGOS |
ÁNGELA | SANZ | TAPIAS | 70280494S | RÍO ESGUEVA | SEGOVIA |
RODRIGO | SANZ | TAPIAS | 70280493Z | RÍO ESGUEVA | SEGOVIA |
ALBERTO | SIERRA | PEÑA | 70965881W | RÍO ESGUEVA | SALAMANCA |
MARIO | SIERRA | PEÑA | 70965880R | RÍO ESGUEVA | SALAMANCA |
ÁLVARO | TOMILLO | GUIJARRO | 71205662P | RÍO ESGUEVA | VALLADOLID |
MANUEL | TRIGO | MARTÍNEZ | 44441531B | CAR LEÓN | PONFERRADA |
MIGUEL | VALLINAS | PACIOS | 44444100G | CAR LEÓN | PONFERRADA |
ANDREA | VUELTA | VILLAR | 44439873D | CAR LEÓN | PONFERRADA |
BAJAS
Causa.– Voluntaria
NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NIF | CENTRO DE TECNIFICACIÓN HOMOLOGADO POR EL CSD | NÚCLEO O CPTD EN EL QUE TECNIFICAN |
---|---|---|---|---|---|
VÍCTOR | ARGUELLES | GONZÁLEZ | NO TIENE | BURGOS | |
VÍCTOR | DÍEZ | VILLACÉ | 7147176A | LEÓN | |
ALAN | FERNÁNDEZ | FIDALGO | NO TIENE | LEÓN | |
HÉCTOR | GUARDIA | SUÁREZ | 78833554I | LEÓN | |
SERGIO | HERNANZ | DE LUCAS | 70284973D | SEGOVIA | |
JOEL | LÁZARO | GÓMEZ | 70921776B | SALAMANCA | |
ÁLVARO | MARTÍN | GARCÍA | 70961246J | SALAMANCA | |
DANIEL | PADRÓN | DÍEZ | 43838319C | LEÓN | |
DANIEL | PEÑARROYA | GONZÁLEZ | 70964411G | SALAMANCA | |
JAVIER | PEÑARROYA | GONZÁLEZ | 70964280B | LEÓN | |
VALENTINA | PLAMENOVA | RADKOVA | Y0951782X | SEGOVIA | |
ÁLVARO | SAHELICES | GONZÁLEZ | 71719020Y | LEÓN | |
MARTA | SANTOS | MARTÍNEZ | 71745022H | LEÓN |
Valladolid, 10 de enero de 2018.
El Director General de Deportes,
Fdo.: Alfonso Lahuerta Izquierdo
REPORTAJE DEL PERIÓDICO DIARIO DE VALLADOLID. » PIEZA TOCADA, PIEZA MOVIDA».

Normas. La figura del árbitro de ajedrez es la gran desconocida pero tiene una gran responsabilidad sobre el tablero durante los torneos / Valladolid cuenta con una colegiada internacional, Rosa Velasco, y uno nacional,Rubén González
REPORTAJE EN WEB y PRENSA ESCRITA
NOTA DE PRENSA. AFEDECYL.

Afedecyl y Decathlon Valladolid suscriben un convenio para facilitar la inserción laboral de deportistas, técnicos y entrenadores en los centros de esta empresa en Castilla y León
Los deportistas federados desarrollan competencias y cualidades, -como la disciplina, esfuerzo y trabajo en equipo,- muy valoradas en el ámbito profesional.
Valladolid 9 de enero de 2018.- El presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, AFEDECyL, Gerardo García Alaguero y la directora de Decathlon Valladolid Amaranda Pérez Blanca han firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los deportistas, técnicos y entrenadores federados en los centros que la empresa tiene en Castilla y León.
Se trata de una nueva iniciativa puesta en marcha por Afedecyl para “ofrecer a las federaciones de Castilla y León un incentivo para motivar a los deportistas que en muchas ocasiones tiene que desplazarse de su localidad habitual de residencia, bien para acudir a Centros de Alto Rendimiento, bien para incorporarse en algún equipo o para mejorar su rendimiento deportivo, lo que en la mayoría de las ocasiones supone un esfuerzo económico por parte de los deportistas, que tiene que sufragarse los gastos de residencia y manutención”, según ha explicado el presidente de AFEDECyL, Gerardo García, tras la firma del convenio.
Además, el presidente de Afedecyl ha estacado que los deportistas y técnicos desarrollan, a través de su carrera deportiva, cualidades profesionales muy valoradas por la empresa, como la disciplina, el esfuerzo o el trabajo en equipo, y que su incorporación exitosa al mundo laboral potencia la promoción del deporte y los valores que representa”.
Así, según se pone de manifiesto en el convenio, Decathlon Valladolid incorporará en sus procesos de selección a los deportistas, técnicos y entrenadores federados, teniendo en cuenta este hecho en la valoración de sus currículos. Además, Decathlon Valladolid efectuará la distribución de currículos enviados por la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León entre los centros situados en Castilla y León, realizando una intermediación entre ellos y las posibles personas candidatas o facilitando a la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León los datos de contacto para hacer esa intermediación directamente con los centros.
En el convenio también se especifica que Decathlon Valladolid informará a los centros situados en Castilla y León del presente acuerdo, exponiendo la ventaja de participar, en acciones encaminadas a mejorar la capacitación y conocimientos de los federados, y las ventajas de la incorporación de deportistas federados a sus centros de trabajo, como profesionales formados y con competencias valoradas en el ámbito profesional.
Para ampliar información: Gracia Quintana 656 55 77 83

cof