
XI TORNEO CIDIANO DE SOTOPALACIOS
FECHA: sábado, 20 de septiembre de 2025
LUGAR : Centro Cívico Merindad de Río Ubierna (Sotopalacios)
REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
- Torneo ámbito federado, valedero para ELO FIDE Rapid. Es requisito para participar tener licencia federativa FEDA en vigor.
- No se considerará una inscripción al torneo completada hasta haber realizado la inscripción online y haber abonado el pago de la misma.
- El precio de la inscripción dependerá de la fecha en la que se realice el abono de la misma (transferencia bancaria):
- Inscripción General hasta el 10 de septiembre: 10€.
- Inscripción General del 11 al 17 de septiembre: 15€
Los 15 mejores titulados en el ranking inicial están invitados a comer por cortesía de la Organización
OTROS DATOS DEL EVENTO:
| SISTEMA DE JUEGO: suizo holandés 9 rondas. Ritmo 12 minutos + 3 segundos/movimiento. | Fin acreditación de jugadores 10:00 (desde las 09:30). |
| Comienzo 1ª Ronda Torneo: 10:30. | |
| Entrega de premios del Torneo: 19:20. |
PREMIOS DEL TORNEO (no acumulables):
En cada una de las categorías de premios (general, cada tramo de ELO y federado Burgos), al menos 1 de los premios se asigna a representación femenina (si hay al menos 1 jugadora en la categoría) siguiendo el orden de clasificación final del torneo.
| CATEGORÍA DEL TORNEO | PREMIO | CATEGORÍA DEL TORNEO | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1º Puesto | Trofeo + 900€** | 6º Puesto | 200€ + detalle |
| 2º Puesto | Trofeo + 620€** | 7º Puesto | 160€ + detalle |
| 3º Puesto | Trofeo + 480€** | 8º Puesto | 120€ + detalle |
| 4º Puesto | 290€ + detalle | 9º Puesto | 110€ + detalle |
| 5º Puesto | 240€ + detalle | 10º Puesto | 100€ + detalle |
| ** Los importes de los premios indicados en la tabla de premios son brutos y estarán sujetos a las retenciones del IRPF vigentes. | |||
| 1. Tramo ELO 2000-2299 | 70€ + detalle | 1. Tramo ELO 1700-1999 | 70€ + detalle |
| 2. Tramo ELO 2000-2299 | 50€ + detalle | 2. Tramo ELO 1700-1999 | 50€ + detalle |
| 3. Tramo ELO 2000-2299 | 40€ + detalle | 3. Tramo ELO 1700-1999 | 40€ + detalle |
| 4. Tramo ELO 2000-2299 | 35€ + detalle | 4. Tramo ELO 1700-1999 | 35€ + detalle |
| 1. Federado Burgos | 65€ + detalle | 1. Tramo ELO Sub1700 | 70€ + detalle |
| 2. Federado Burgos | 45€ + detalle | 2. Tramo ELO Sub1700 | 50€ + detalle |
| 3. Federado Burgos | 30€ + detalle | 3. Tramo ELO Sub1700 | 40€ + detalle |
| 4. Federado Burgos | 25€ + detalle | 4. Tramo ELO Sub1700 | 35€ + detalle |
ADICIONAL: Se realizarán sorteos al finalizar la entrega de premios entre los jugadores no premiados presentes en la misma.




